תיאור מוצר
מעמיס סקיד סטיר הוא סוג של מכונות בנייה רב תכליתיות, עם דגמים שונים עם תצורות שונות, המתאימים לסביבות עבודה שונות. בעיקר כבישים מהירים, בנייה, סדנאות מפעלים, מחסנים, רציפים, סיפוני ספינות, פינוי תאים, עירוני, גינון, רכוש חקלאי ופינוי שלג בחורף. באמצעות התקן ההחלפה המהירה ניתן להחליף אותו במגוון אביזרים שונים, כך שניתן לבצע פעולות כמו פינוי שלג, חפירה, ערימה, הרמה, חפירה, גריסה, ריסוק, תפיסה, דחיפה, ניקוי אדמה, חפירה, חיתוך כבישים, דחיסת כבישים, גזירה ופעולות אחרות, המספקות מגוון רחב של יישומים, רב-תכליתיות חזקה של מכונות בנייה.
פרמטרים
| מעמיס סקיד סטייר JC35 | ||
| דֶגֶם | JC35 | |
| עומס תפעולי (ק"ג) | 500 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 10 | |
| שטף מדורג (ליטר/דקה) | 60 | |
| שטף זרימה גבוה (ליטר/דקה) | / | |
| דגם צמיג (זחל) | 8.5-16.5 | |
| הספק מדורג (קילוואט) | 37 | |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מבנה (ק"ג) | 2600 | |
| קיבולת דלי (מ"ק) | 0.3 | |
| א. גובה פעולה כולל (מ"מ) | 3300 | |
| ג. גובה עד לראש תא הנהג (מ"מ) | 2000 | |
| ה. אורך ללא דלי(mm) | 2300 | |
| ו. אורך כולל עם דלי (מ"מ) | 2950 | |
| גובה השלכה (מ"מ) | 2000 | |
| רוחב T (מ"מ) | 1350 | |
| רוחב דלי U (מ"מ) | 1400 | |
| ד. גובה לתחתית הדלי המפולס (מ"מ) | 2558 | |
| ז. זווית הטלה בגובה מרבי (°) | 40 | |
| ב. גובה עד ציר הדלי (מ"מ) | 2725 | |
| א. טווח השלכה (מ"מ) | 790 | |
| י. גלגול אחורה של הדלי על הקרקע (°) | 30 | |
| ק. גלגול אחורה של הדלי בגובה מלא (°) | 104 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 897 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 | |
| זווית יציאה צפון (°) | 20 | |
| O. רדיוס סיבוב קדמי ללא דלי (מ"מ) | 1098 | |
| רדיוס כוונון קדמי (מ"מ) P. | 1760 | |
| רדיוס כוונון אחורי (מ"מ) | 1296 | |
| סרן אחורי לפגוש (מ"מ) | 964 | |
| רוחב דריכה (מ"מ) | 1080 | |
וִידֵאוֹ
תצוגת מוצר




